2012 KLIKHIER VOOR 2013
WEEKNR 1 2 3 4 5   5 6 7 8 9   9 10 11 12 13   Beschikbaarheid:
ZONDAG 1 8 15 22 29     5 12 19 26     4 11 18 25   Groen  = Beschikbaar 
MAANDAG 2 9 16 23 30     6 13 20 27     5 12 19 26   Rood = Bezet 
DINSDAG 3 10 17 24 31     7 14 21 28     6 13 20 27   Geel = optie
WOENSDAG 4 11 18 25     1 8 15 22 29     7 14 21 28   Orange = Wissel dag
DONDERDAG 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 Boekingen van zondag tot Zondag
VRIJDAG 6 13 20 27     3 10 17 24     2 9 16 23 30   Ander dagen in overleg
ZATERDAG 7 14 21 28     4 11 18 25     3 10 17 24 31    
 
APRIL   MEI   JUNI  
WEEKNR 14 15 16 17 18   18 19 20 21 22   22 23 24 25 26    
ZONDAG 1 8 15 22 29     6 13 20 27     3 10 17 24   De huurprijs is;
MAANDAG 2 9 16 23 30     7 14 21 28     4 11 18 25   inclusief , water, elektra, bed en badlinnen.
DINSDAG 3 10 17 24     1 8 15 22 29     5 12 19 26   (Exclusief eindschoonmaak a € 50,-).
WOENSDAG 4 11 18 25     2 9 16 23 30     6 13 20 27    
DONDERDAG 5 12 19 26     3 10 17 24 31     7 14 21 28    
VRIJDAG 6 13 20 27     4 11 18 25     1 8 15 22 29    
ZATERDAG 7 14 21 28     5 12 19 26     2 9 16 23 30    
 
JULI   AUGUSTUS   SEPTEMBER (Exclusief toeristen belasting en registratie kosten ).
WEEKNR 27 28 29 30 31   31 32 33 34 35   35 36 37 38 39 40  
ZONDAG 1 8 15 22 29     5 12 19 26     2 9 16 23 30 IS ONZE WONING AL BEZET:
MAANDAG 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

Als de door u gewenste periode reeds bezet is kunnen wij u eventueel op uw verzoek in contact brengen met het tourist office waar ons huis ook is ondergebracht.

Zij hebben meerdere particulieren huizen in hun bestand waarvoor zij bemiddelen en wellicht hebben zij iets in hun bestand wat wel beschikbaar is in de door u gewenste periode.

Deze bemiddeling is kosteloos en dit gaat verder helemaal buiten ons om.

DINSDAG 3 10 17 24 31     7 14 21 28     4 11 18 25  
WOENSDAG 4 11 18 25     1 8 15 22 29     5 12 19 26  
DONDERDAG 5 12 19 26     2 9 16 23 30     6 13 20 27  
VRIJDAG 6 13 20 27     3 10 17 24 31     7 14 21 28  
ZATERDAG 7 14 21 28     4 11 18 25     1 8 15 22 29  
OKTOBER   NOVEMBER   DECEMBER
WEEKNR 40 41 42 43 44   44 45 46 47 48   48 49 50 51 52 1
ZONDAG   7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30
MAANDAG 1 8 15 22 29     5 12 19 26     3 10 17 24 31
DINSDAG 2 9 16 23 30     6 13 20 27     4 11 18 25  
WOENSDAG 3 10 17 24 31     7 14 21 28     5 12 19 26  
DONDERDAG 4 11 18 25     1 8 15 22 29     6 13 20 27  
VRIJDAG 5 12 19 26     2 9 16 23 30     7 14 21 28  
ZATERDAG 6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29  
Boekingen Mail Info@dracevac.nl
 
Prijs per/Week voor de gehele woning                   2012
Aankomst en Vertrek op Zondag
Wk nr     Wk nr  
1 € 560   27 € 850
2 € 560   28 € 850
3 € 560   29 € 850
4 € 560   30 € 850
5 € 560   31 € 850
6 € 560   32 € 850
7 € 560   33 € 850
8 € 560   34 € 850
9 € 560   35 € 850
10 € 560   36 € 700
11 € 560   37 € 700
12 € 560   38 € 700
13 € 560   39 € 700
14 € 560   40 € 560
15 € 560   41 € 560
16 € 560   42 € 560
17 € 560   43 € 560
18 € 630   44 € 560
19 € 630   45 € 560
20 € 630   46 € 560
21 € 630   47 € 560
22 € 700   48 € 560
23 € 700   49 € 560
24 €700   50 € 560
25 € 700   51 € 560
26 € 850   52 € 560